FIFA World Ranking — Top 20 Worst Point Movers
| # | Team | Points Lost | New Points | New Rank | Rank Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabon | ▼ -44.97 | 1276,28 | 86 | = |
| 2 | Equatorial Guinea | ▼ -39.08 | 1190,01 | 107 | = |
| 3 | Uganda | ▼ -23.92 | 1264,09 | 88 | = |
| 4 | Botswana | ▼ -22.14 | 1062,42 | 144 | = |
| 5 | Tunisia | ▼ -15.82 | 1479,04 | 47 | = |
| 6 | Zimbabwe | ▼ -10.08 | 1113,61 | 132 | = |
| 7 | Angola | ▼ -8.44 | 1263,10 | 89 | = |
| 8 | Benin | ▼ -5.67 | 1250,05 | 92 | = |
| 9 | Zambia | ▼ -1.72 | 1256,68 | 91 | = |
| 10 | Panama | ▼ -0.96 | 1539,47 | 33 | = |
| 11 | Spain | ▼ 0.00 | 1877,18 | 1 | = |
| 12 | Argentina | ▼ 0.00 | 1873,33 | 2 | = |
| 13 | France | ▼ 0.00 | 1870,00 | 3 | = |
| 14 | England | ▼ 0.00 | 1834,12 | 4 | = |
| 15 | Brazil | ▼ 0.00 | 1760,46 | 5 | = |
| 16 | Portugal | ▼ 0.00 | 1760,38 | 6 | = |
| 17 | Netherlands | ▼ 0.00 | 1756,27 | 7 | = |
| 18 | Belgium | ▼ 0.00 | 1730,71 | 9 | = |
| 19 | Germany | ▼ 0.00 | 1724,15 | 10 | = |
| 20 | Croatia | ▼ 0.00 | 1716,88 | 11 | = |
Gabon
Equatorial Guinea
Uganda
Botswana
Tunisia
Zimbabwe
Angola
Benin
Zambia
Panama
Spain
Argentina
France
England
Brazil
Portugal
Netherlands
Belgium
Germany
Croatia