FIFA World Ranking — Top 20 Best Point Movers
| # | Team | Points Gained | New Points | New Rank | Rank Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nigeria | ▲ +79.09 | 1581,55 | 26 | = |
| 2 | Senegal | ▲ +58.76 | 1706,83 | 12 | = |
| 3 | Algeria | ▲ +43.23 | 1560,91 | 28 | = |
| 4 | Cameroon | ▲ +41.96 | 1482,39 | 45 | = |
| 5 | Egypt | ▲ +41.53 | 1556,71 | 31 | = |
| 6 | Côte d'Ivoire | ▲ +32.89 | 1522,48 | 37 | = |
| 7 | Congo DR | ▲ +24.06 | 1468,22 | 48 | = |
| 8 | Morocco | ▲ +20.23 | 1736,57 | 8 | = |
| 9 | Burkina Faso | ▲ +7.98 | 1412,79 | 62 | = |
| 10 | Comoros | ▲ +7.08 | 1193,49 | 106 | = |
| 11 | South Africa | ▲ +6.03 | 1432,76 | 60 | = |
| 12 | Tanzania | ▲ +4.92 | 1186,14 | 110 | = |
| 13 | Mali | ▲ +3.45 | 1458,48 | 54 | = |
| 14 | Sudan | ▲ +2.78 | 1157,22 | 117 | = |
| 15 | Bolivia | ▲ +0.96 | 1330,52 | 76 | = |
| 16 | Mozambique | ▲ +0.83 | 1224,31 | 101 | = |
| 17 | Spain | ▲ +0.00 | 1877,18 | 1 | = |
| 18 | Argentina | ▲ +0.00 | 1873,33 | 2 | = |
| 19 | France | ▲ +0.00 | 1870,00 | 3 | = |
| 20 | England | ▲ +0.00 | 1834,12 | 4 | = |
Nigeria
Senegal
Algeria
Cameroon
Egypt
Côte d'Ivoire
Congo DR
Morocco
Burkina Faso
Comoros
South Africa
Tanzania
Mali
Sudan
Bolivia
Mozambique
Spain
Argentina
France
England